参数配置
| 厂商 | 特斯拉 |
| 车系 | Model 3 |
| 车型 | 2024款 后轮驱动版 |
| 类别 | 新能源 |
| 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 单速 |
| 排量 | - |
| 最大功率 | 194kW |
| 最大扭矩 | 340N·m |
| 燃油类型 | 电 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 6.1s |
| 综合油耗 | 13.2kWh |
车型介绍
特斯拉Model 3拥有出色的加速性能和智能化体验,是全球最畅销的电动车之一。
| 厂商 | 特斯拉 |
| 车系 | Model 3 |
| 车型 | 2024款 后轮驱动版 |
| 类别 | 新能源 |
| 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 单速 |
| 排量 | - |
| 最大功率 | 194kW |
| 最大扭矩 | 340N·m |
| 燃油类型 | 电 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 6.1s |
| 综合油耗 | 13.2kWh |
特斯拉Model 3拥有出色的加速性能和智能化体验,是全球最畅销的电动车之一。