参数配置
| 厂商 | 蔚来 |
| 车系 | ET5 |
| 车型 | 2024款 75kWh |
| 类别 | 新能源 |
| 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 单速 |
| 排量 | - |
| 最大功率 | 360kW |
| 最大扭矩 | 700N·m |
| 燃油类型 | 电 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 4.0s |
| 综合油耗 | 15.1kWh |
车型介绍
蔚来ET5设计时尚,换电便捷,服务体系完善。
| 厂商 | 蔚来 |
| 车系 | ET5 |
| 车型 | 2024款 75kWh |
| 类别 | 新能源 |
| 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 单速 |
| 排量 | - |
| 最大功率 | 360kW |
| 最大扭矩 | 700N·m |
| 燃油类型 | 电 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 4.0s |
| 综合油耗 | 15.1kWh |
蔚来ET5设计时尚,换电便捷,服务体系完善。