参数配置
| 厂商 | 丰田 |
| 车系 | RAV4荣放 |
| 车型 | 2024款 2.0L CVT 两驱都市版 |
| 类别 | SUV |
| 发动机 | 2.0L |
| 变速箱 | CVT |
| 排量 | 2.0L |
| 最大功率 | 126kW |
| 最大扭矩 | 206N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 10.5s |
| 综合油耗 | 6.4L |
车型介绍
RAV4荣放可靠耐用,通过性好,是家用SUV的经典选择。
| 厂商 | 丰田 |
| 车系 | RAV4荣放 |
| 车型 | 2024款 2.0L CVT 两驱都市版 |
| 类别 | SUV |
| 发动机 | 2.0L |
| 变速箱 | CVT |
| 排量 | 2.0L |
| 最大功率 | 126kW |
| 最大扭矩 | 206N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 10.5s |
| 综合油耗 | 6.4L |
RAV4荣放可靠耐用,通过性好,是家用SUV的经典选择。