参数配置
| 厂商 | 本田 |
| 车系 | CR-V |
| 车型 | 2024款 240TURBO 两驱活力版 |
| 类别 | SUV |
| 发动机 | 1.5T |
| 变速箱 | CVT |
| 排量 | 1.5L |
| 最大功率 | 142kW |
| 最大扭矩 | 243N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 9.3s |
| 综合油耗 | 7.3L |
车型介绍
CR-V空间宽敞,保值率高,是紧凑型SUV的常青树。
| 厂商 | 本田 |
| 车系 | CR-V |
| 车型 | 2024款 240TURBO 两驱活力版 |
| 类别 | SUV |
| 发动机 | 1.5T |
| 变速箱 | CVT |
| 排量 | 1.5L |
| 最大功率 | 142kW |
| 最大扭矩 | 243N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 9.3s |
| 综合油耗 | 7.3L |
CR-V空间宽敞,保值率高,是紧凑型SUV的常青树。