参数配置
| 厂商 | 小米 |
| 车系 | SU7 |
| 车型 | 2024款 700km 后驱长续航智驾版 |
| 类别 | 新能源 |
| 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 单速 |
| 排量 | - |
| 最大功率 | 220kW |
| 最大扭矩 | 400N·m |
| 燃油类型 | 电 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 5.28s |
| 综合油耗 | 12.3kWh |
车型介绍
小米SU7设计动感,智能生态丰富,是年度最受关注的纯电轿车之一。
| 厂商 | 小米 |
| 车系 | SU7 |
| 车型 | 2024款 700km 后驱长续航智驾版 |
| 类别 | 新能源 |
| 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 单速 |
| 排量 | - |
| 最大功率 | 220kW |
| 最大扭矩 | 400N·m |
| 燃油类型 | 电 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 5.28s |
| 综合油耗 | 12.3kWh |
小米SU7设计动感,智能生态丰富,是年度最受关注的纯电轿车之一。