参数配置
| 厂商 | 奇瑞 |
| 车系 | 瑞虎8 |
| 车型 | 2024款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风+ |
| 类别 | SUV |
| 发动机 | 1.6T |
| 变速箱 | 7DCT |
| 排量 | 1.6L |
| 最大功率 | 145kW |
| 最大扭矩 | 290N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 座位数 | 7座 |
| 百公里加速 | 9.0s |
| 综合油耗 | 7.0L |
车型介绍
瑞虎8鲲鹏版动力强劲,空间灵活,是中型SUV的性价比之选。
| 厂商 | 奇瑞 |
| 车系 | 瑞虎8 |
| 车型 | 2024款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风+ |
| 类别 | SUV |
| 发动机 | 1.6T |
| 变速箱 | 7DCT |
| 排量 | 1.6L |
| 最大功率 | 145kW |
| 最大扭矩 | 290N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 座位数 | 7座 |
| 百公里加速 | 9.0s |
| 综合油耗 | 7.0L |
瑞虎8鲲鹏版动力强劲,空间灵活,是中型SUV的性价比之选。