参数配置
| 厂商 | 广汽丰田 |
| 车系 | 锋兰达 |
| 车型 | 2024款 2.0L CVT 豪华版 |
| 类别 | SUV |
| 发动机 | 2.0L |
| 变速箱 | CVT |
| 排量 | 2.0L |
| 最大功率 | 126kW |
| 最大扭矩 | 205N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 10.5s |
| 综合油耗 | 5.8L |
车型介绍
锋兰达基于TNGA架构打造,性价比高,操控灵活,适合城市代步。
| 厂商 | 广汽丰田 |
| 车系 | 锋兰达 |
| 车型 | 2024款 2.0L CVT 豪华版 |
| 类别 | SUV |
| 发动机 | 2.0L |
| 变速箱 | CVT |
| 排量 | 2.0L |
| 最大功率 | 126kW |
| 最大扭矩 | 205N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 座位数 | 5座 |
| 百公里加速 | 10.5s |
| 综合油耗 | 5.8L |
锋兰达基于TNGA架构打造,性价比高,操控灵活,适合城市代步。